1^ giornata | cronache | gallery | risultato | |||
13/05/2017 | Campo Sportivo Via Ekengren | |||||
ore 10:30 | S.Andrea Rov. | Val D’Aveto | 13 | – | 2 | |
ore 11:30 | S.Stefano Lavagna | Rupinaro | 4 | – | 20 | |
2^ giornata | Campo Sportivo Via Ekengren | |||||
27/05/2017 | Cronache | gallery1 – gallery2 | ||||
ore 10:30 | Rupinaro | Val D’Aveto | 9 | – | 1 | |
ore 11:30 | S.Andrea Rov. | S.Stefano Lavagna | 14 | – | 0 | |
3^ giornata | Campo Sportivo Via Ekengren | |||||
03/06/2017 | Cronache | gallery | ||||
ore 10:30 | Rupinaro | S.Andrea Rov. | 6 | – | 1 | |
ore 11:30 | Val D’Aveto | S.Stefano Lavagna | 5 | – | 2 | |
FINALI | Cronache | |||||
18/06/2017 | Campo Sportivo REZZOAGLIO | gallery 1 – gallery 2 | ||||
ore 14:30 | Val D’Aveto | S.Stefano Lavagna | 0 | – | 4 | |
ore 15:30 | Rupinaro | S.Andrea Rov. | 1 | – | 3 | |
vince il torneo l’ORATORIO di Sant’Andrea di ROVERETO
2° RUPINARO
3° S.STEFANO LAVAGNA
4° POL. VAL D’AVETO
classifica
Squadre | giocate | V | N | P | PUNTI | GF | GS | diff |
Rupinaro | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | 6 | 29 |
S.Andrea Rov. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 |
Val D’Aveto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | -16 |
S.Stefano Lavagna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 39 | -33 |
classifica marcatori
SCIBOLA RICCARDO | Rupinaro | 15 |
MAGRI MATTEO | S.A. Rovereto | 14 |
GIOITTA EDOARDO | Rupinaro | 5 |
CALCAGNO TOMMASO | S.A. Rovereto | 6 |
COSTANTINO LUCA | Rupinaro | 4 |
GINOCCHIO LUCA | S.A. Rovereto | 4 |
CORTE LEONARDO | S.Stefano L. | 3 |
COSTA CECILIA | Rupinaro | 2 |
ZAGHET GIACOMO | Val d’Aveto | 2 |
VALLE RAMON | Rupinaro | 2 |
CROCI GIORGIO | S.Stefano L. | 2 |
RICCI GIULIA | Val d’Aveto | 2 |
CHIESA ANDREA | Val d’Aveto | 2 |
CROCI ALBERTO | S.Stefano L. | 1 |
PAINI ANDREAS | S.A. Rovereto | 1 |
PARENTE FRANCESCO | Rupinaro | 1 |
COSSU PIETRO | Rupinaro | 1 |
ROLANDELLI GUGLIELMO | Rupinaro | 1 |
BARBETTI MATTEO | S.A. Rovereto | 1 |
BALIANI LIVIO | Rupinaro | 1 |
COCCIMANO SAMUELE | S.A. Rovereto | 1 |
SANGUINETI MATTEO | Rupinaro | 1 |
REPETTO BENEYAM | Rupinaro | 1 |
FONTANA LORENZO | Val d’Aveto | 1 |
CUORE NICOLA | S.A. Rovereto | 1 |
autoreti | 5 |