CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI CHIAVARI
 
Viale Millo 121, 16043 Chiavari (GE)
 UFFICIO DI SEGRETERIA - Sportello per il pubblico: Martedì 10-12; Giovedì 18-20 -
Presidenza: Giovedì 18.30 - 19.30

segreteria@csichiavari.it Segreteria (P. Brugarino) 345-7964820
CSI CHIAVARI
TIGULLIO TOUR 2009-10
CLASSIFICA SERIE A
*
SQUADRE
PUNTI
GIOCATE
1 PIZZERIA LA LANTERNA SESTRI LEVANTE
39
14
2 ORTOPEDIA BURZONI
26
14
3 CM CASASICURA POLISPORTIVA ARENELLE
25
14
4 TRATTORIA IL BOMPRESSO/PIZZERIA IL BAFFO S.M.L.
18
14
5 VILLAGGIO VOLLEY
17
14
6 ATLETICO LEIVI
15
14
7 TIGULLIO SPORT TEAM SANTA MARGHERITA LIGURE
14
14
8 3DB VALFONTANABUONA
14
14
CLASSIFICA SERIE B
*
SQUADRE
PUNTI
GIOCATE
1 BIONDI ARDESIE
35
14
2 I ZUENI (SQ. CHARLIE)
29
14
3 PIZZERIA BLANCHE CARASCO
26
14
4 CENTRO ORAFO ARETINO
21
14
5 ONDA BAHIA CAVI
21
14
6 PIZZERIA LA CAVA LEIVI
17
14
7 BORZONASCA VOLLEY
15
14
8 TAP VOLLEY LEIVI
4
14
 
 GIRONE DI ANDATA
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 1ª GIORNATA
Risultato
14/01/10 Gara 1 20:45 21:15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY CENTRO ORAFO ARETINO 1-2 (21-25, 23-25, 25-21)
07/01/10 Gara 2 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. ORTOPEDIA BURZONI 1-2 (18-25, 25-23, 22-25)
08/01/10 Gara 3 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE ONDA BAHIA CAVI 3-0 (25-13, 25-22, 25-20)
08/01/10 Gara 4 21:25 21:55 MAZZINI CM CASASICURA VILLAGGIO VOLLEY 2-1 (19-25, 25-18, 25-17)
11/01/10 Gara 5 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-16, 25-22, 25-15)
11/01/10 Gara 6 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA TIGULLIO SPORT TEAM SML 0-3 (19-25, 22-25, 23-25)
13/01/10 Gara 7 a seg. (femm.) MAZZINI PIZZERIA BLANCHE TAP VOLLEY 2-1 (25-18, 24-26, 25-22)
13/01/10 Gara 8 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 1-2 (18-25, 25-16, 12-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 2ª GIORNATA
Risultato
20/01/10 Gara 9 20:30 21:00 MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) ONDA BAHIA CAVI 2-1 (19-25, 25-21, 26-24)
20/01/10 Gara10 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY PIZZ. LA CAVA LEIVI 0-3 (16-25, 22-25, 15-25)
21/01/10 Gara11 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO PIZZERIA BLANCHE 1-2 (25-22, 20-25, 18-25)
21/01/10 Gara12 21:30 22:00 LEIVI ATLETICO LEIVI 3 DB VALFONTANABUONA 1-2 (14-25, 18-25, 25-15)
21/01/10 Gara13 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 1-2 (25-18, 21-25, 23-25)
25/01/10 Gara14 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-20, 25-20, 25-18)
22/01/10 Gara15 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY PIZZ. LA LANTERNA 1-2 (16-25, 15-25, 26-24)
22/01/10 Gara16 21:25 21:55 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI CM CASASICURA 2-1 (25-13, 25-17, 13-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 3ª GIORNATA
Risultato
01/02/10 Gara17 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 3-0 (25-18, 25-20, 29-27)
02/02/10 Gara18 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZERIA BLANCHE I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)
03/02/10 Gara19 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA ORTOPEDIA BURZONI 0-3 (12-25, 24-26, 15-25)
03/02/10 Gara20 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY ONDA BAHIA CAVI 0-3 (19-25, 18-25, 9-25)
04/02/10 Gara21 20:45 21:15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY PIZZ. LA CAVA LEIVI 3-0 (25-15, 25-17, 25-19)
04/02/10 Gara22 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML CM CASASICURA 0-3 (23-25, 12-25, 23-25)
04/02/10 Gara23 21:30 22:00 LEIVI ATLETICO LEIVI VILLAGGIO VOLLEY 0-3 (17-25, 22-25, 23-25)
04/02/10 Gara24 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO BIONDI ARDESIE 1-2 (25-23, 21-25, 18-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 4ª GIORNATA
Risultato
08/02/10 Gara25 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA 3 DB VALFONTANABUONA 3-0 (25-14, 25-6, 25-17)
10/02/10 Gara26 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI ONDA BAHIA CAVI 1-2 (19-25, 25-18, 16-25)
01/04/10 Gara27 20:45 21:15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY PIZZERIA BLANCHE 1-2 (17-25, 26-24, 25-27)
01/04/10 Gara28 21:30 22:00 LEIVI ATLETICO LEIVI TIGULLIO SPORT TEAM SML 2-1 (25-15, 25-21, 19-25)
11/02/10 Gara29 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. CM CASASICURA 0-3 (13-25, 13-25, 16-25)
11/02/10 Gara30 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO TAP VOLLEY 2-1 (25-27, 25-17, 25-21)
19/02/10 Gara31 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE I ZUENI (SQ. CHARLIE) 3-0 (26-24, 25-20, 27-25)
12/02/10 Gara32 21:30 22:00 MAZZINI VILLAGGIO VOLLEY ORTOPEDIA BURZONI 1-2 (24-26, 30-32, 25-15)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 5ª GIORNATA
Risultato
22/02/10 Gara33 21:25 21:55 MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-9, 25-17, 28-26)
24/02/10 Gara34 20:00 20:35 MAZZINI CM CASASICURA 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-22, 22-25, 25-11)
24/02/10 Gara35 - a seg. MAZZINI PIZZERIA BLANCHE ONDA BAHIA CAVI 0-3 (14-25, 17-25, 20-25)
24/02/10 Gara36 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY BORZONASCA VOLLEY 0-3 (16-25, 24-26, 13-25)
24/02/10 Gara37 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (19-25, 16-25, 8-25)
26/02/10 Gara38 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (25-10, 25-20, 23-25)
26/02/10 Gara39 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 2-1 (25-20, 25-16, 16-25)
26/02/10 Gara40 21:25 21:55 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI ATLETICO LEIVI 3-0 (25-23, 25-9, 25-16)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 6ª GIORNATA
Risultato
08/03/10 Gara41 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA CM CASASICURA 2-1 (25-18, 25-19, 25-27)
10/03/10 Gara42 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE BIONDI ARDESIE 1-2 (25-21, 13-25, 9-25)
10/03/10 Gara43 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA VILLAGGIO VOLLEY 3-0 (25-21, 25-20, 25-21)
10/03/10 Gara44 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (16-25, 17-25, 13-25)
11/03/10 Gara45 20:45 21:15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY ONDA BAHIA CAVI 1-2 (23-25, 19-25, 25-18)
11/03/10 Gara46 21:30 22:00 LEIVI ATLETICO LEIVI BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 2-1 (25-20, 25-21, 19-25)
10/03/10 Gara47 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML ORTOPEDIA BURZONI 1-2 (20-25, 22-25, 25-21)
11/03/10 Gara48 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (21-25, 25-20, 25-17)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 7ª GIORNATA
Risultato
15/03/10 Gara49 21:25 21:55 MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-13, 25-16, 25-13)
15/03/10 Gara50 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO ORTOPEDIA BURZONI PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (16-25, 25-27, 20-25)
17/03/10 Gara51 20;30 21:00 MAZZINI CM CASASICURA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-12, 25-21, 25-13)
17/03/10 Gara52 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI PIZZERIA BLANCHE 0-3 (24-26, 17-25, 9-25)
17/03/10 Gara53 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 3 DB VALFONTANABUONA 3-0 (25-20, 25-22, 25-19)
19/03/10 Gara54 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE TAP VOLLEY 3-0 (25-14, 25-14, 25-11)
19/03/10 Gara55 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY TIGULLIO SPORT TEAM SML 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)
19/03/10 Gara56 21:25 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI CENTRO ORAFO ARETINO 2-1 (14-25, 25-16, 26-24)
 
 GIRONE DI RITORNO
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 1ª GIORNATA
Risultato
24/03/10 Gara 1 20:00 20:35 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI BIONDI ARDESIE 0-3 (19-25, 21-25, 19-25)
24/03/10 Gara 2 - a seg. MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (25-19, 21-25, 25-19)
24/03/10 Gara 3 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY PIZZERIA BLANCHE 0-3 (17-25, 18-25, 8-25)
25/03/10 Gara 4 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)
25/03/10 Gara 5 21:30 22:00 LEIVI ATLETICO LEIVI PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (19-25, 23-25, 13-25)
24/03/10 Gara 6 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-15, 25-23, 20-25)
26/03/10 Gara 7 21:25 21:55 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 1-2 (23-25, 25-20, 11-25)
26/03/10 Gara 8 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY CM CASASICURA 0-3 (22-25, 18-25, 19-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 2ª GIORNATA
Risultato
06/04/10 Gara 9 21:25 21:55 MARCHESANI ONDA BAHIA CAVI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 1-2 (19-25, 14-25, 25-23)
06/04/10 Gara10 21:25 21:55 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE CENTRO ORAFO ARETINO 1-2 (25-20, 23-25, 23-25)
21/04/10 Gara11 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA ATLETICO LEIVI 2-1 (25-21, 22-25, 26-24)
16/04/10 Gara12 21:30 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI TAP VOLLEY 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)
08/04/10 Gara13 20:45 21.15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY BIONDI ARDESIE 1-2 (17-25, 25-20, 14-25)
08/04/10 Gara14 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA VILLAGGIO VOLLEY 3-0 (25-15, 25-23, 25-19)
21/04/10 Gara15 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML 1-2 (25-18, 18-25, 27-29)
09/04/10 Gara16 21:25 21:55 MAZZINI CM CASASICURA ORTOPEDIA BURZONI 1-2 (25-21, 19-25, 21-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 3ª GIORNATA
Risultato
13/04/10 Gara17 21:25 21:55 MARCHESANI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) PIZZERIA BLANCHE 1-2 (26-28, 25-12, 17-25)
14/04/10 Gara18 20:00 20:35 MAZZINI CM CASASICURA TIGULLIO SPORT TEAM SML 3-0 (25-15, 25-14, 25-18)
14/04/10 Gara19 - a seg. MAZZINI ONDA BAHIA CAVI TAP VOLLEY 3-0 (25-10, 25-19, 25-16)
14/04/10 Gara20 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-16, 25-17, 26-24)
14/04/10 Gara21 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (4-25, 20-25, 19-25)
16/04/10 Gara22 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)
16/04/10 Gara23 21:25 21:55 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-17, 25-19, 23-25)
16/04/10 Gara24 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY ATLETICO LEIVI 3-0 (25-20, 25-18, 25-17)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 4ª GIORNATA
Risultato
26/04/10 Gara25 21:25 21:55 MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) BIONDI ARDESIE 1-2 (25-20, 18-25, 21-25)
27/04/10 Gara26 21:25 21:55 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE BORZONASCA VOLLEY 2-1 (25-16, 15-25, 25-15)
03/05/10 Gara27 21:30 22:00 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI VILLAGGIO VOLLEY 3-0 (25-18, 25-14, 25-18)
28/04/10 Gara28 20:30 21:00 MAZZINI CM CASASICURA BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 1-2 (23-25, 18-25, 25-23)
28/04/10 Gara29 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (21-25, 12-25, 19-25)
28/04/10 Gara30 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY CENTRO ORAFO ARETINO 0-3 (13-25, 21-25, 20-25)
28/04/10 Gara31 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML ATLETICO LEIVI 2-1 (25-22, 19-25, 25-20)
30/04/10 Gara32 21:25 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (26-24, 25-18, 20-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 5ª GIORNATA
Risultato
03/05/10 Gara33 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA TIGULLIO SPORT TEAM SML 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)
05/05/10 Gara34 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA CM CASASICURA 1-2 (25-23, 17-25, 22-25)
05/05/10 Gara35 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI BIONDI ARDESIE 0-3 (21-25, 22-25, 16-25)
06/05/10 Gara36 20:45 21.15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY TAP VOLLEY 2-1 (25-18, 22-25, 25-15)
05/05/10 Gara37 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. VILLAGGIO VOLLEY 3-0 (25-19, 25-16, 25-16)
26/05/10 Gara38 21:00 21:30 LEIVI ATLETICO LEIVI ORTOPEDIA BURZONI 3-0 (25-17, 26-24, 25-15)
06/05/10 Gara39 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 1-2 (25-21, 23-25, 16-25)
07/05/10 Gara40 21:25 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI PIZZERIA BLANCHE 0-3 (17-25, 18-25, 13-25)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 6ª GIORNATA
Risultato
12/05/10 Gara41 20:00 20:35 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI BORZONASCA VOLLEY 1-2 (25-20, 23-25, 23-25)
12/05/10 Gara42 - a seg. MAZZINI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) TAP VOLLEY 2-1 (25-8, 25-21, 17-25)
12/05/10 Gara43 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI CENTRO ORAFO ARETINO 2-1 (19-25, 25-15, 25-21)
12/05/10 Gara44 21:25 21:55 PALESTRINA S.M.L. BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. ATLETICO LEIVI 1-2 (25-12, 18-25, 20-25)
13/05/10 Gara45 20:30 21:00 MARCHESANI CM CASASICURA PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (23-25, 22-25, 22-25)
14/05/10 Gara46 21:00 21:35 CICAGNA BIONDI ARDESIE PIZZERIA BLANCHE 1-2 (20-25, 25-8, 23-25)
14/05/10 Gara47 21:25 21:55 MAZZINI ORTOPEDIA BURZONI TIGULLIO SPORT TEAM SML 3-0 (25-17, 25-22, 25-9)
14/05/10 Gara48 21:30 22:00 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-22, 25-21, 28-30)
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 7ª GIORNATA
Risultato
17/05/10 Gara49 21:20 21:50 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA ORTOPEDIA BURZONI 2-1 (18-25, 25-16, 25-19)
19/05/10 Gara50 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE PIZZ. LA CAVA LEIVI 3-0 (25-16, 25-22, 25-19)
19/05/10 Gara51 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA BOMPRESSO/BAFFO S.M.L. 2-1 (25-17, 23-25, 25-17)
19/05/10 Gara52 21:25 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY BIONDI ARDESIE 0-3 (19-25, 19-25, 14-25)
20/05/10 Gara53 20:45 21.15 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (20-25, 24-26, 17-25)
19/05/10 Gara54 21:00 21:30 PALESTRINA S.M.L. TIGULLIO SPORT TEAM SML VILLAGGIO VOLLEY 2-1 (25-21, 25-22, 11-25)
20/05/10 Gara55 21:30 22:00 LEIVI CM CASASICURA ATLETICO LEIVI 0-3 (11-25, 20-25, 16-25)
20/05/10 Gara56 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO ONDA BAHIA CAVI 2-1 (23-25, 25-22, 25-15)
 
 
IMPORTANTE
1. AMMONIZIONI Euro 10,00;
2. ESPULSIONI Euro 15,00;
3. OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA Euro 15,00;
4. MAGLIE DIVERSE Euro 10,00 per la prima sanzione poi va sempre al raddoppio;
5. OGNI DIFFIDA O SANZIONE PARTE DA Euro 10,00 e POI PUO' ESSERE RADDOPPIATA secondo il giudizio del giudice unico
6. TEMPO DI ATTESA PRATICAMENTE NULLO (5 MINUTI);
7. SEMPRE E SOLO 3 SET, OGNI SET VALE 1 PUNTO;
8. CRITERI DI PARI MERITO: a) scontri diretti; b) differenza punti negli scontri diretti; c) differenza punti totali; d) sorteggio.
9. LA SQUADRA DI CASA SCEGLIE I PALLONI PER LA GARA;
10. LA SQUADRA DI CASA ORGANIZZA LA PALESTRA PER GIOCARE E PORTA IL REFERTISTA.