CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI CHIAVARI
 
Viale Millo 121, 16043 Chiavari (GE)
 UFFICIO DI SEGRETERIA - Sportello per il pubblico: Martedì 10-12; Giovedì 18-20 - Presidenza: Giovedì 18.30 - 19.30
segreteria@csichiavari.it Segreteria (P. Brugarino) 345-7964820
CSI CHIAVARI
TIGULLIO TOUR 2008-09
CLASSIFICA SERIE A
*
SQUADRE
PUNTI
GIOCATE
1 PIZZERIA LA LANTERNA SESTRI LEVANTE titolo non assegnato
37
15
2 RASBANK/PITTALUGA
35
15
3 LANCIANO SOUVENIRS
29
16
4 3DB VALFONTANABUONA
28
16
5 TIGULLIO TEAM SANTA MARGHERITA LIGURE
24
16
6 CM CASASICURA SISTEMI DI SICUREZZA
21
16
7 TRATTORIA IL BOMPRESSO
19
16
8 ATLETICO LEIVI retrocessa in serie B dopo spareggio
11
16
9 SAILART retrocessa in serie B
9
16
CLASSIFICA SERIE B
*
SQUADRE
PUNTI
GIOCATE
1 VILLAGGIO VOLLEY promossa in serie A
39
16
2 ALLIANCE HEALTHCARE promossa in serie A dopo spareggio
38
16
3 ONDA BAHIA CAVI
29
16
4 I ZUENI
27
16
5 PIZZERIA BLANCHE CARASCO
21
16
6 PIZZERIA LA CAVA LEIVI
21
16
7 BORZONASCA VOLLEY
20
16
8 CENTRO ORAFO ARETINO
16
16
9 TAP VOLLEY LEIVI
5
16
Elenco tesserati al Tigullio Tour 2008/09
 GIRONE DI ANDATA
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 1à GIORNATA
Risultato
04/12/08 Gara 1 20:40 21:10 MARCHESANI RASBANK/PITTALUGA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-18, 25-21, 25-14)
04/12/08 Gara 2 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 2-1 (25-23, 28-26, 19-25)
12/12/08 Gara 3 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART CM CASASICURA 0-3 (23-25, 21-25, 25-27)
10/12/08 Gara 4 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA TIGULLIO TEAM SML 1-2 (17-25, 25-20, 19-25)
10/12/08 Gara 5 21:20 21:55 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (25-16, 21-25, 25-20)
10/12/08 Gara 6 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY ALLIANCE HEALT. 0-3 (22-25, 14-25, 16-25)
12/12/08 Gara 7 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)
15/12/08 Gara 8 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO LANCIANO SOUVENIRS 1-2 (25-27, 25-15, 17-25)
RIPOSANO: PIZZ. LA LANTERNA E ONDA BAHIA
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 2à GIORNATA
Risultato
15/12/08 Gara 9 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA SAILART 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)
16/12/08 Gara10 21:20 21:55 MAZZINI ALLIANCE HEALT. PIZZERIA BLANCHE 3-0* (25-0, 25-0, 25-0)
17/12/08 Gara11 21:25 21:55 MAZZINI CM CASASICURA LANCIANO SOUVENIRS 1-2 (21-25, 25-19, 22-25)
17/12/08 Gara12 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI BORZONASCA VOLLEY 1-2 (25-21, 21-25, 14-25)
17/12/08 Gara13 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-12, 27-25, 25-18)
11/12/08 Gara14 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (17-25, 14-25, 15-25)
19/12/08 Gara15 21:20 21:55 MARCHESANI ONDA BAHIA CAVI TAP VOLLEY 2-1 (25-11, 25-18, 26-28)
22/12/08 Gara16 21:00 21:30 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML TRATT. IL BOMPRESSO 2-1 (25-17, 25-20, 17-25)
RIPOSANO: RASBANK/PITTALUGA E VILLAGGIO VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 3à GIORNATA
Risultato
07/01/09 Gara17 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (15-25, 21-25, 21-25)
07/01/09 Gara18 20:30 21:00 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-23, 25-22, 22-25)
08/01/09 Gara19 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY PIZZERIA BLANCHE 1-2 (25-14, 20-25, 24-26)
08/01/09 Gara20 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO ONDA BAHIA CAVI 0-3 (24-26, 27-29, 27-29)
09/01/09 Gara21 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY PIZZ. LA CAVA LEIVI 1-2 (24-26, 25-23, 18-25)
11/01/09 Gara22 20:30 21:00 PALASPORT SML TIGULLIO TEAM SML CM CASASICURA 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)
12/01/09 Gara23 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA TRATT. IL BOMPRESSO 2-1 (25-22, 18-25, 25-14)
12/01/09 Gara24 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-12, 25-21, 25-15)
RIPOSANO: SAILART E ALLIANCE HEALTHCARE
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 4à GIORNATA
Risultato
13/01/09 Gara25 21:20 21:55 MAZZINI ALLIANCE HEALT. I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 0-3 (14-25, 20-25, 22-25)
04/05/09 Gara26 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (21-25, 25-20, 25-12)
15/01/09 Gara27 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI TIGULLIO TEAM SML 1-2 (23-25, 25-17, 18-25)
30/01/09 Gara28 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY TAP VOLLEY 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)
16/01/09 Gara29 21:20 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI PIZZERIA BLANCHE 3-0 (25-19, 25-19, 25-14)
16/01/09 Gara30 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART TRATT. IL BOMPRESSO 3-0* (25-0, 25-0, 25-0)
19/01/09 Gara31 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA CM CASASICURA 2-1 (19-25, 25-17, 25-21)
22/01/09 Gara32 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY CENTRO ORAFO ARETINO 1-2 (18-25, 23-25, 25-20)
RIPOSANO: LANCIANO SOUVENIRS E PIZZERIA LA CAVA LEIVI
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 5à GIORNATA
Risultato
21/01/09 Gara33 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI ONDA BAHIA CAVI 2-1 (25-22, 25-21, 13-25)
21/01/09 Gara34 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE VILLAGGIO VOLLEY 0-3 (26-28, 24-26, 24-26)
23/01/09 Gara35 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS TIGULLIO TEAM SML 3-0 (25-19, 25-22, 25-14)
23/01/09 Gara36 21:20 21:55 MARCHESANI CM CASASICURA 3 DB VALFONTANABUONA 0-3 (20-25, 29-31, 19-25)
26/01/09 Gara37 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (19-25, 19-25, 27-29)
27/01/09 Gara38 21:20 21:55 MAZZINI ALLIANCE HEALT. CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-17, 25-10, 25-11)
28/01/09 Gara39 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA SAILART 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)
28/01/09 Gara40 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY BORZONASCA VOLLEY 0-3 (14-25, 14-25, 9-25)
RIPOSANO: ATLETICO LEIVI E I ZUENI
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 6à GIORNATA
Risultato
02/02/09 Gara41 20:40 21:10 MARCHESANI ONDA BAHIA CAVI ALLIANCE HEALT. 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)
04/02/09 Gara42 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI TAP VOLLEY 2-1 (25-14, 25-27, 25-16)
05/02/09 Gara43 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI TRATT. IL BOMPRESSO 0-3 (24-26, 20-25, 13-25)
05/02/09 Gara44 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO PIZZERIA BLANCHE 2-1 (25-18, 17-25, 26-24)
06/02/09 Gara45 21:20 21:55 MARCHESANI CM CASASICURA RASBANK/PITTALUGA 1-2 (23-25, 17-25, 26-24)
20/02/09 Gara46 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 3-0 (25-22, 25-13, 25-21)
13/02/09 Gara47 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (25-27, 22-25, 8-25)
13/02/09 Gara48 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART TIGULLIO TEAM SML 0-3 (15-25, 15-25, 12-25)
RIPOSANO: 3DB VALFONTANABUONA E BORZONASCA VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 7à GIORNATA
Risultato
16/02/09 Gara49 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA TIGULLIO TEAM SML 2-1 (25-18, 25-21, 21-25)
17/02/09 Gara50 21:20 21:55 MAZZINI SAILART LANCIANO SOUVENIRS 0-3 (16-25, 16-25, 14-25)
18/02/09 Gara51 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) PIZZERIA BLANCHE 2-1 (26-28, 25-21, 25-23)
18/02/09 Gara52 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA PIZZ. LA LANTERNA 2-1 (25-21, 29-27, 20-25)
18/02/09 Gara53 21:20 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-10, 25-19, 28-26)
20/03/09 Gara54 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY ALLIANCE HEALT. 1-2 (25-22, 20-25, 23-25)
19/02/09 Gara55 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO PIZZ. LA CAVA LEIVI 1-2 (10-25, 25-21, 21-25)
20/02/09 Gara56 21:20 21:55 MARCHESANI CM CASASICURA ATLETICO LEIVI 3-0 (25-21, 25-21, 25-11)
RIPOSANO: TRATT. IL BOMPRESSO E TAP VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 8à GIORNATA
Risultato
23/02/09 Gara57 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA LANCIANO SOUVENIRS 3-0 (25-19, 25-16, 25-23)
25/02/09 Gara58 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE TAP VOLLEY 2-1 (21-25, 25-13, 26-24)
25/02/09 Gara59 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI ALLIANCE HEALT. 1-2 (25-21, 13-25, 18-25)
26/02/09 Gara60 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY VILLAGGIO VOLLEY 1-2 (20-25, 25-14, 22-25)
27/02/09 Gara61 21:20 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 1-2 (20-25, 25-23, 23-25)
27/02/09 Gara62 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART ATLETICO LEIVI 2-1 (25-17, 17-25, 25-15)
02/03/09 Gara63 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA TIGULLIO TEAM SML 3-0 (25-8, 25-20, 25-6)
02/03/09 Gara64 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-16, 25-21, 19-25)
RIPOSANO: CM CASASICURA E CENTRO ORAFO ARETINO
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 9à GIORNATA
Risultato
04/03/09 Gara65 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY CENTRO ORAFO ARETINO 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)
04/03/09 Gara66 20:00 20:30 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI VILLAGGIO VOLLEY 1-2 (18-25, 25-22, 13-25)
04/03/09 Gara67 a seguire MAZZINI ALLIANCE HEALT. BORZONASCA VOLLEY 2-1 (20-25, 25-19, 25-20)
04/03/09 Gara68 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) PIZZ. LA CAVA LEIVI 0-3 (11-25, 17-25, 12-25)
06/03/09 Gara69 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS ATLETICO LEIVI 3-0 (25-19, 25-22, 25-16)
06/03/09 Gara70 21:20 21:55 MARCHESANI CM CASASICURA TRATT. IL BOMPRESSO 1-2 (25-20, 23-25, 22-25)
09/03/09 Gara71 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA RASBANK/PITTALUGA 1-2 (25-20, 25-27, 22-25)
11/03/09 Gara72 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA SAILART 2-1 (21-25, 27-25, 25-17)
RIPOSANO: TIGULLIO TEAM SML E PIZZERIA BLANCHE
 
 GIRONE DI RITORNO
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 1à GIORNATA
Risultato
11/03/09 Gara 1 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-18, 25-21, 25-21)
12/03/09 Gara 2 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO VILLAGGIO VOLLEY 1-2 (21-25, 25-17, 23-25)
13/03/09 Gara 3 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS TRATT. IL BOMPRESSO 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)
16/03/09 Gara 4 21:00 21:30 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML 3 DB VALFONTANABUONA 1-2 (16-25, 22-25, 25-13)
18/03/09 Gara 5 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI PIZZERIA BLANCHE 1-2 (26-28, 25-18, 23-25)
18/03/09 Gara 6 20:00 20:30 MAZZINI ALLIANCE HEALT. TAP VOLLEY 3-0 (25-17, 25-12, 25-18)
18/03/09 Gara 7 a seguire MAZZINI CM CASASICURA SAILART 2-1 (25-9, 25-20, 18-25)
19/03/09 Gara 8 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI RASBANK/PITTALUGA 1-2 (19-25, 21-25, 25-23)
RIPOSANO: PIZZ. LA LANTERNA E ONDA BAHIA CAVI
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 2à GIORNATA
Risultato
23/03/09 Gara 9 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO TIGULLIO TEAM SML 0-3 (20-25, 20-25, 18-25)
25/03/09 Gara10 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE ALLIANCE HEALT. 1-2 (9-25, 23-25, 25-22)
25/03/09 Gara11 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-12, 25-23, 25-19)
25/03/09 Gara12 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY ONDA BAHIA CAVI 0-3 (23-25, 20-25, 20-25)
26/03/09 Gara13 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY PIZZ. LA CAVA LEIVI 2-1 (25-22, 23-25, 25-17)
26/03/09 Gara14 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI 3 DB VALFONTANABUONA 1-2 (19-25, 19-25, 25-11)
27/03/09 Gara15 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS CM CASASICURA 1-2 (17-25, 25-20, 19-25)
27/03/09 Gara16 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (18-25, 10-25, 20-25)
RIPOSANO: RASBANK/PITTALUGA E VILLAGGIO VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 3à GIORNATA
Risultato
30/03/09 Gara17 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO RASBANK/PITTALUGA 1-2 (17-25, 25-19, 19-25)
01/04/09 Gara18 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) TAP VOLLEY 3-0 (25-18, 25-14, 25-18)
01/04/09 Gara19 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA LANCIANO SOUVENIRS 2-1 (25-20, 23-25, 25-19)
01/04/09 Gara20 20:00 20:30 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE BORZONASCA VOLLEY 1-2 (25-14, 16-25, 21-25)
01/04/09 Gara21 a seguire MAZZINI CM CASASICURA TIGULLIO TEAM SML 1-2 (20-25, 17-25, 26-24)
01/04/09 Gara22 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI VILLAGGIO VOLLEY 0-3 (10-25, 17-25, 17-25)
02/04/09 Gara23 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI PIZZ. LA LANTERNA 1-2 (9-25, 25-21, 20-25)
03/04/09 Gara24 21:20 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI CENTRO ORAFO ARETINO 2-1 (25-20, 25-20, 22-25)
RIPOSANO: SAILART E ALLIANCE HEALTHCARE
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 4à GIORNATA
Risultato
18/05/09 Gara25 21:00 21:30 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML ATLETICO LEIVI 2-1 (25-17, 25-18, 21-25)
22/04/09 Gara26 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA RASBANK/PITTALUGA 0-3 (14-25, 16-25, 20-25)
11/05/09 Gara27 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO SAILART 3-0 (25-16, 25-22, 25-12)
07/04/09 Gara28 21:20 21:55 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE ONDA BAHIA CAVI 1-2 (25-15, 10-25, 17-25)
07/04/09 Gara29 21:20 21:55 MARCHESANI CM CASASICURA PIZZ. LA LANTERNA 1-2 (25-12, 15-25, 23-25)
08/04/09 Gara30 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) ALLIANCE HEALT. 0-3 (23-25, 20-25, 0-25*)
08/04/09 Gara31 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY VILLAGGIO VOLLEY 0-3 (9-25, 14-25, 15-25)
09/04/09 Gara32 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO BORZONASCA VOLLEY 1-2 (25-22, 17-25, 11-25)
RIPOSANO: LANCIANO SOUVENIRS E PIZZERIA LA CAVA LEIVI
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 5à GIORNATA
Risultato
15/04/09 Gara33 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA CM CASASICURA 2-1 (25-17, 18-25, 25-21)
16/04/09 Gara34 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY TAP VOLLEY 3-0 (25-15, 25-19, 25-20)
16/04/09 Gara35 21:20 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO ALLIANCE HEALT. 1-2 (14-25, 25-19, 14-25)
17/04/09 Gara36 21:20 21:55 MAZZINI ONDA BAHIA CAVI DI LAV. PIZZ. LA CAVA LEIVI 3-0 (25-22, 26-24, 25-20)
17/04/09 Gara37 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART RASBANK/PITTALUGA 1-2 (17-25, 27-25, 20-25)
17/04/09 Gara38 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY PIZZERIA BLANCHE 3-0 (25-8, 25-9, 25-21)
19/04/09 Gara39 20:30 21:00 PALASPORT SML TIGULLIO TEAM SML LANCIANO SOUVENIRS 1-2 (19-25, 25-18, 22-25)
20/04/09 Gara40 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA TRATT. IL BOMPRESSO 3-0 (26-24, 25-22, 25-16)
RIPOSANO: ATLETICO LEIVI E I ZUENI
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 6à GIORNATA
Risultato
20/04/09 Gara41 20:40 21:10 MARCHESANI ALLIANCE HEALT. ONDA BAHIA CAVI 3-0 (29-27, 25-13, 25-17)
22/04/09 Gara42 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) VILLAGGIO VOLLEY 1-2 (25-19, 10-25, 21-25)
22/04/09 Gara43 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY PIZZ. LA CAVA LEIVI 0-3 (14-25, 13-25, 17-25)
24/04/09 Gara44 21:25 21:55 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE CENTRO ORAFO ARETINO 3-0 (25-12, 25-11, 25-17)
27/04/09 Gara45 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA LANCIANO SOUVENIRS 3-0 (25-17, 29-27, 25-17)
27/04/09 Gara46 21:20 21:55 MAZZINI RASBANK/PITTALUGA CM CASASICURA 3-0 (25-17, 25-22, 27-25)
27/04/09 Gara47 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO ATLETICO LEIVI 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)
04/05/09 Gara48 21:00 21:30 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML SAILART 2-1 (25-18, 21-25, 25-21)
RIPOSANO: 3DB VALFONTANABUONA E BORZONASCA VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 7à GIORNATA
Risultato
05/05/09 Gara49 21:20 21:55 MAZZINI ALLIANCE HEALT. VILLAGGIO VOLLEY 1-2 (24-26, 25-15, 14-25)
06/05/09 Gara50 20:30 21:00 MAZZINI PIZZERIA BLANCHE I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 3-0* (25-0, 25-0, 25-0)
06/05/09 Gara51 21:20 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI CENTRO ORAFO ARETINO 1-2 (25-19, 22-25, 25-27)
07/05/09 Gara52 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY ONDA BAHIA CAVI 0-3 (23-25, 12-25, 19-25)
07/05/09 Gara53 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI CM CASASICURA 1-2 (23-25, 19-25, 25-18)
08/05/09 Gara54 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS SAILART 3-0 (25-20, 25-19, 26-24)
11/05/09 Gara55 21:15 21:45 L.GO PESSAGNO PIZZ. LA LANTERNA 3 DB VALFONTANABUONA 2-1 (25-19, 25-16, 17-25)
10/05/09 Gara56 20:30 21:00 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML RASBANK/PITTALUGA 0-3 (17-25, 15-25, 24-26)
RIPOSANO: TRATT. IL BOMPRESSO E TAP VOLLEY
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 8à GIORNATA
Risultato
19/05/09 Gara57 21:20 21:55 MAZZINI ALLIANCE HEALT. PIZZ. LA CAVA LEIVI 3-0 (25-11, 25-10, 25-13)
20/05/09 Gara58 21:20 21:55 MARCHESANI TAP VOLLEY PIZZERIA BLANCHE 1-2 (15-25, 17-25, 25-22)
20/05/09 Gara59 20:45 21:15 ACLI SESTRI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) ONDA BAHIA CAVI 1-2 (22-25, 19-25, 25-23)
20/05/09 Gara60 21:00 21:30 CICAGNA 3 DB VALFONTANABUONA TRATT. IL BOMPRESSO 2-1 (25-15, 23-25, 29-27)
21/05/09 Gara61 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI SAILART 3-0 (25-22, 25-15, 25-15)
22/05/09 Gara62 21:20 21:55 MAZZINI LANCIANO SOUVENIRS RASBANK/PITTALUGA 2-1 (25-23, 19-25, 25-22)
21/05/09 Gara63 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY BORZONASCA VOLLEY 3-0 (25-15, 25-9, 26-24)
22/05/09 Gara64 21:00 21:30 P. SCUOLE MEDIE TIGULLIO TEAM SML PIZZ. LA LANTERNA 0-3 (18-25, 10-25, 17-25)
RIPOSANO: CM CASASICURA E CENTRO ORAFO ARETINO
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 9à GIORNATA
Risultato
25/05/09 Gara65 21:55 22:20 PALASPORT SML TRATT. IL BOMPRESSO CM CASASICURA 1-2 (23-25, 14-25, 25-21)
27/05/09 Gara66 21:25 21:55 MARCHESANI PIZZ. LA CAVA LEIVI I ZÜENI (SQ. CHARLIE) 1-2 (17-25, 15-25, 27-25)
28/05/09 Gara67 20:40 21:10 BORZONASCA BORZONASCA VOLLEY ALLIANCE HEALT. 0-3 (21-25, 10-25, 19-25)
25/05/09 Gara68 20:40 21:10 MARCHESANI RASBANK/PITTALUGA PIZZ. LA LANTERNA non omologata
28/05/09 Gara69 21:25 21:55 PALESTRA LEIVI ATLETICO LEIVI LANCIANO SOUVENIRS 1-2 (12-25, 23-25, 25-23)
29/05/09 Gara70 21:25 21:55 MAZZINI CENTRO ORAFO ARETINO TAP VOLLEY 2-1 (25-20, 25-21, 21-25)
29/05/09 Gara71 21:20 21:55 MARCHESANI SAILART 3 DB VALFONTANABUONA 0-3* (0-25, 0-25, 0-25)
28/05/09 Gara72 21:25 21:55 S. SALVATORE VILLAGGIO VOLLEY ONDA BAHIA CAVI 3-0 (25-16, 25-13, 25-16)
RIPOSANO: TIGULLIO TEAM SML E PIZZERIA BLANCHE
 
SPAREGGIO
DATA
#
ORA GARA PALESTRA 8à SERIE A - 2à SERIE B
Risultato
08/06/09 Gara73 20:30 21:05 MARCHESANI ATLETICO LEIVI ALLIANCE HEALTHCARE 1-3 (25-20, 23-25, 22-25, 17-25)
 
 
IMPORTANTE
1. AMMONIZIONI Euro 5,00;
2. ESPULSIONI Euro 8,00;
3. OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA Euro 8,00;
4. MAGLIE DIVERSE Euro 10,00 per la prima sanzione poi va sempre al raddoppio;
5. TEMPO DI ATTESA PRATICAMENTE NULLO (5 MINUTI);
6. SEMPRE E SOLO 3 SET, OGNI SET VALE 1 PUNTO;
7. CRITERI DI PARI MERITO: a) scontri diretti; b) differenza punti negli scontri diretti; c) differenza punti totali; d) sorteggio.
8. LA SQUADRA DI CASA SCEGLIE I PALLONI PER LA GARA;
9. LA SQUADRA DI CASA ORGANIZZA LA PALESTRA PER GIOCARE E PORTA IL REFERTISTA.